대시보드
하자접수 현황 및 AI 분석 요약
전체 접수
0
건
TYPE A - 시공사 하자
0
건 (15.4%)
TYPE B - 면책
0
건 (24.7%)
TYPE C - 보험금 산출
0
건 (59.9%)
TYPE별 비율
● TYPE A 시공사 하자
● TYPE B 면책
● TYPE C 보험금
AI 알림
3건 긴급 현장조사 필요
래미안 센트럴파크 외 2건 - 누수 확산 우려로 72시간 내 현장조사 권고
2건 면책 기한 임박
이의신청 기한 D-3 / D-5 - 자연재해 면책 건 재검토 필요
품셈 단가 변동 1건
2026년 상반기 표준품셈 고시 반영 - 방수공사 단가 8.2% 상승
최근 접수
| 번호 | 단지명 | 유형 | 출처 | TYPE | AI 신뢰도 | 상태 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-2026-0247 | 래미안 센트럴파크 | 누수 | 입주민 | TYPE C | 94% | 산출완료 | 2026-03-28 |
| HD-2026-0246 | 힐스테이트 위례 | 균열 | 관리사무소 | TYPE A | 91% | 조사중 | 2026-03-27 |
| HD-2026-0245 | 자이 하늘채 | 결로 | 입주민 | TYPE B | 88% | 면책검토 | 2026-03-27 |
| HD-2026-0244 | 푸르지오 시티 | 도배 손상 | 입주민 | TYPE C | 96% | 승인대기 | 2026-03-26 |
| HD-2026-0243 | e편한세상 금빛 | 침하 | 관리사무소 | TYPE A | 87% | 접수 | 2026-03-26 |
전체 접수
하자 접수 전체 목록 및 상세 정보
TYPE A - 시공사 하자
시공사 발생 하자 — 하자보증기간 내 하자보수 청구 대상
0
전체 건수
0
조사/감정 중
0
협상/소송 중
0
청구/완료
TYPE B - 면책 관리
면책 사유 분류 및 이의신청 관리
0
의견서 미발송
0
이의신청 대기
0
재검토 중
0
종결
전체
점유자 과실
자연재해
보증기간 경과
약관 미해당
금감원 민원 대응 자료
TYPE C - 보험금 산출
AI 적산 결과 및 보험금 산출 상세
0
접수
0
적산중
0
승인대기
0
지급완료
전체 (148)
접수 (24)
적산중 (48)
승인대기 (36)
지급완료 (40)
단지 관리
아파트 단지별 보험 가입 현황 및 접수 관리
0
관리 단지
0
총 세대수
0
총 접수 건수
적산 검토
수량 내역서 상세 — AI 기반 자동 산출 결과
래미안 센트럴파크 101동 1502호
HD-2026-0247 | 접수일: 2026-03-28 | 유형: 누수
| No | 공종 | 세부항목 | 규격 | 수량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 철거 | 기존 도배지 철거 | - | 42 | m2 | 0 | 126,000 | 12,600 | 138,600 |
| 2 | 철거 | 기존 타일 철거 | 300x300 | 18 | m2 | 0 | 198,000 | 19,800 | 217,800 |
| 3 | 방수 | 우레탄 방수 (M-bar 공법) | 2mm | 28 | m2 | 560,000 | 504,000 | 201,600 | 1,265,600 |
| 4 | 배관 | 급수관 교체 (스텐) | 15A | 8 | m | 320,000 | 576,000 | 128,000 | 1,024,000 |
| 5 | 배관 | 배수관 보수 | 50A | 4 | m | 160,000 | 288,000 | 64,000 | 512,000 |
| 6 | 타일 | 바닥 타일 시공 | 300x300 | 18 | m2 | 468,000 | 540,000 | 162,000 | 1,170,000 |
| 7 | 도배 | 실크 도배 | 합지 | 42 | m2 | 210,000 | 462,000 | 105,000 | 777,000 |
| 8 | 도장 | 수성 페인트 2회 | KS | 35 | m2 | 105,000 | 280,000 | 63,000 | 448,000 |
| 9 | 목공 | 걸레받이 교체 | MDF | 8 | m | 240,000 | 360,000 | 80,000 | 680,000 |
| 10 | 전기 | 콘센트 교체 | 매입형 | 4 | 개소 | 120,000 | 200,000 | 60,000 | 380,000 |
| 11 | 전기 | 조명 교체 | LED | 2 | 개소 | 80,000 | 80,000 | 30,000 | 190,000 |
| 12 | 잡공사 | 현장정리 및 폐기물 처리 | - | 1 | 식 | 300,000 | 400,000 | 150,000 | 850,000 |
| 13 | 잡공사 | 운반비 | - | 1 | 식 | 0 | 500,000 | 100,000 | 600,000 |
| 14 | 잡공사 | 안전관리비 | - | 1 | 식 | 0 | 0 | 196,000 | 196,000 |
| 소계 | 2,563,000 | 4,514,000 | 1,372,000 | 8,449,000 | |||||
| 부가세 (해당 없음 - 보험 산출 기준) | 0 | ||||||||
| 총계 | 8,450,000 | ||||||||
* 표준품셈: 2026년 상반기 건설공사 표준품셈 (국토교통부 고시 제2026-105호)
* 노임단가: 2026년 상반기 건설업 시중노임단가 (대한건설협회)
* 자재단가: 물가정보 2026년 3월호 기준 (한국물가정보)
* 방수: M-bar 공법 반영 (기존 시트방수 대비 15% 할증)
* 노임단가: 2026년 상반기 건설업 시중노임단가 (대한건설협회)
* 자재단가: 물가정보 2026년 3월호 기준 (한국물가정보)
* 방수: M-bar 공법 반영 (기존 시트방수 대비 15% 할증)
현장조사
현장조사 배정 및 진행 현황
대기 (5)
진행 (3)
완료 (12)
품셈/단가
2026년 상반기 건설공사 표준품셈 기준 단가표
| No | 공종 | 세부항목 | 규격 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도배 | 실크 도배 (합지) | 합지 1등급 | m2 | 5,000 | 11,000 | 2,500 | 18,500 | |
| 2 | 도배 | 실크 도배 (천연) | 천연지 | m2 | 12,000 | 13,000 | 3,000 | 28,000 | |
| 3 | 도장 | 수성 페인트 2회 | KS 1종 | m2 | 3,000 | 8,000 | 1,800 | 12,800 | |
| 4 | 도장 | 유성 페인트 2회 | KS 1종 | m2 | 4,500 | 9,000 | 2,200 | 15,700 | |
| 5 | 방수 | 우레탄 방수 | 2mm | m2 | 20,000 | 18,000 | 7,200 | 45,200 | +8.2% |
| 6 | 방수 | 시트 방수 | 1.5mm | m2 | 15,000 | 14,000 | 5,500 | 34,500 | |
| 7 | 방수 | M-bar 공법 | 복합 | m2 | 28,000 | 22,000 | 9,000 | 59,000 | M-bar |
| 8 | 타일 | 바닥 타일 | 300x300 | m2 | 26,000 | 30,000 | 9,000 | 65,000 | |
| 9 | 타일 | 벽 타일 | 200x600 | m2 | 22,000 | 28,000 | 8,000 | 58,000 | |
| 10 | 배관 | 급수관 (스텐) | 15A | m | 40,000 | 72,000 | 16,000 | 128,000 | +5.1% |
| 11 | 배관 | 배수관 (PVC) | 50A | m | 12,000 | 45,000 | 8,000 | 65,000 | |
| 12 | 목공 | 걸레받이 | MDF 12mm | m | 30,000 | 45,000 | 10,000 | 85,000 | |
| 13 | 목공 | 문틀 보수 | 합판 | 개소 | 45,000 | 65,000 | 15,000 | 125,000 | |
| 14 | 전기 | 콘센트 교체 | 매입형 | 개소 | 30,000 | 50,000 | 15,000 | 95,000 | |
| 15 | 전기 | 조명 교체 | LED 매입 | 개소 | 40,000 | 40,000 | 15,000 | 95,000 | |
| 16 | 미장 | 시멘트 미장 | 20mm | m2 | 8,000 | 22,000 | 5,000 | 35,000 | |
| 17 | 잡철물 | 난간 보수 | STS | m | 55,000 | 40,000 | 12,000 | 107,000 | |
| 18 | 유리 | 복층유리 교체 | 24mm | m2 | 65,000 | 35,000 | 12,000 | 112,000 | |
| 19 | 창호 | PVC 창호 교체 | 이중창 | m2 | 120,000 | 55,000 | 20,000 | 195,000 |
보험 연계
보험 적용 전략 및 자기부담금 처리
보험 적용 우선순서 전략
1순위
재물보험
건물/시설 담보
자기부담금: 10만원
자기부담금: 10만원
→
2순위
개인보험
화재/가재도구
자기부담금: 20만원
자기부담금: 20만원
→
3순위
CGL
영업배상책임
자기부담금: 50만원
자기부담금: 50만원
* 1순위 재물보험: 건물 자체 하자 및 시설물 파손에 우선 적용. 관리단체 가입 기준.
* 2순위 개인보험: 세대 내 가재도구 피해 시 입주민 개인 화재보험 적용.
* 3순위 CGL: 시공사/관리업체 과실로 인한 제3자 피해 시 영업배상책임보험 적용.
* 2순위 개인보험: 세대 내 가재도구 피해 시 입주민 개인 화재보험 적용.
* 3순위 CGL: 시공사/관리업체 과실로 인한 제3자 피해 시 영업배상책임보험 적용.
자기부담금 처리 현황
| 사건번호 | 단지명 | 적용 보험 | 산출액 | 자기부담금 | 처리 방식 | 지급액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-2026-0247 | 래미안 센트럴파크 | 재물보험 | 8,450,000 | 100,000 | 수리연계 상계 | 8,350,000 | 승인대기 |
| HD-2026-0244 | 푸르지오 시티 | 재물보험 | 4,200,000 | 100,000 | 수리연계 상계 | 4,100,000 | 승인대기 |
| HD-2026-0240 | 자이 프레지던스 | 개인보험 | 2,800,000 | 200,000 | 현금 납부 | 2,800,000 | 완료 |
| HD-2026-0235 | 래미안 퍼스트하이 | CGL | 15,600,000 | 500,000 | 수리연계 상계 | 15,100,000 | 산출완료 |
| HD-2026-0228 | 힐스테이트 광교 | 재물보험 | 6,100,000 | 100,000 | 수리연계 상계 | 6,000,000 | 완료 |
보험사별 접수 현황
| 보험사 | 보험유형 | 접수건수 | 산출 총액 | 지급 완료 | 진행중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성화재 | 재물보험 | 42건 | 186,400,000 | 28건 | 14건 |
| 현대해상 | 재물보험 | 35건 | 142,800,000 | 22건 | 13건 |
| DB손해보험 | CGL | 18건 | 298,000,000 | 10건 | 8건 |
| KB손해보험 | 개인보험 | 28건 | 78,400,000 | 20건 | 8건 |
| 메리츠화재 | 재물보험 | 25건 | 112,600,000 | 18건 | 7건 |
구상권
도급업체 책임경합 및 구상권 관리
도급업체 책임경합 현황
| 사건번호 | 단지명 | 도급업체 | 책임비율 | 구상금액 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-2026-0247 | 래미안 센트럴파크 | (주)한양건설 | 70% | 5,915,000 | 조사중 | 배관 시공 하자 |
| HD-2026-0247 | 래미안 센트럴파크 | (주)세진설비 | 30% | 2,535,000 | 조사중 | 방수 시공 보조 |
| HD-2026-0240 | 자이 프레지던스 | 대림산업(주) | 100% | 2,800,000 | 협상중 | 도배 시공 불량 |
| HD-2026-0235 | 래미안 퍼스트하이 | (주)현대엔지니어링 | 60% | 9,360,000 | 청구완료 | 구조체 하자 |
| HD-2026-0235 | 래미안 퍼스트하이 | (주)삼호 | 25% | 3,900,000 | 협상중 | 방수 하자 |
| HD-2026-0235 | 래미안 퍼스트하이 | 금성전기(주) | 15% | 2,340,000 | 접수 | 전기 배선 하자 |
| HD-2026-0228 | 힐스테이트 광교 | GS건설(주) | 80% | 4,880,000 | 완료 | 외벽 방수 하자 |
| HD-2026-0228 | 힐스테이트 광교 | (주)우진방수 | 20% | 1,220,000 | 완료 | 방수 보조 시공 |
총 구상 대상 금액
0
원
회수 완료
0
원 (18.5%)
진행중
0
원 (81.5%)